Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.
Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming
Resultaat na bestemming / Totaal resultaat
Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):
- voor het jaar 2020 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2021 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.
Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzaamheid | 6.771 | 6.078 | 6.374 | 5.737 | 5.897 | 5.946 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | 8.562 | 5.676 | 4.969 | 5.459 | 5.474 | 5.511 | |
Leefomgeving | 8.511 | 8.484 | 3.299 | 2.055 | 2.076 | 2.071 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur | 559 | 1.429 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
Ruimtegevend bestuur | 49.533 | 51.200 | 50.478 | 50.926 | 51.605 | 52.399 | |
Totaal baten | 73.936 | 72.867 | 65.449 | 64.507 | 65.380 | 66.257 |
Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzaamheid | 7.692 | 7.964 | 6.821 | 6.983 | 7.159 | 7.223 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | 33.588 | 34.047 | 31.820 | 31.989 | 31.936 | 31.981 | |
Leefomgeving | 15.119 | 16.143 | 10.811 | 9.714 | 9.835 | 9.986 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur | 5.648 | 5.552 | 5.077 | 5.152 | 5.034 | 5.119 | |
Ruimtegevend bestuur | 9.220 | 11.581 | 10.143 | 10.462 | 10.829 | 11.089 | |
Totaal lasten | 71.267 | 75.286 | 64.672 | 64.299 | 64.792 | 65.397 |
Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzaamheid | -921 | -1.885 | -447 | -1.246 | -1.262 | -1.277 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | -25.026 | -28.371 | -26.851 | -26.530 | -26.461 | -26.470 | |
Leefomgeving | -6.608 | -7.660 | -7.512 | -7.659 | -7.759 | -7.915 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur | -5.089 | -4.122 | -4.748 | -4.822 | -4.704 | -4.789 | |
Ruimtegevend bestuur | 40.313 | 39.619 | 40.336 | 40.464 | 40.775 | 41.311 | |
Totaal saldo | 2.669 | -2.419 | 778 | 208 | 588 | 860 |
Resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzaamheid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | 257 | 670 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Toevoegingen | 372 | 222 | 775 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | -115 | 448 | -736 | 39 | 39 | 39 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Onttrekkingen | 1.372 | 2.071 | 1.504 | 706 | 598 | 598 | |
Toevoegingen | 1.800 | 683 | 1.076 | 1.216 | 1.365 | 1.574 | |
Saldo reserveringen | -428 | 1.389 | 428 | -510 | -766 | -976 | |
Leefomgeving | |||||||
Onttrekkingen | 1.534 | 661 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
Toevoegingen | 1.212 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | 322 | 505 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur | |||||||
Onttrekkingen | 330 | 534 | 276 | 214 | 158 | 154 | |
Toevoegingen | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | 330 | -443 | 276 | 214 | 158 | 154 | |
Ruimtegevend bestuur | |||||||
Onttrekkingen | 778 | 1.416 | 78 | 63 | 50 | 50 | |
Toevoegingen | 1.033 | 307 | 302 | 311 | 311 | 311 | |
Saldo reserveringen | -255 | 1.108 | -224 | -247 | -261 | -261 |
Totaal resultaat (x € 1.000) | 2.522 | 587 | 981 | 162 | 217 | 276 |
---|
Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat sprake is van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij in alle jaren nog een vrij inzetbaar begrotingssaldo resteert.