Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage 2021 en kadernota 2022 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 2022. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de vorige begroting als volgt ontwikkeld.
Ontwikkeling begrotingssaldo | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo begroting 2021-2024 | 759,9 | 1.046,8 | 366,4 | 87,9 | 152,3 |
Mutaties: | |||||
- bestuursrapportage 2020 | -330,3 | -308,9 | -402,9 | -279,3 | -243,0 |
- kadernota 2022 | 155,0 | 97,0 | -15,5 | 40,5 | 222,5 |
- 1e bestuursrapportage 2021 | 2,7 | 112,6 | 75,7 | 38,9 | 3,1 |
- visie recreatie en toerisme | -20,0 | ||||
Begrotingssaldo voor samenstellen begroting 2022 | 587,3 | 927,5 | 23,7 | -112,0 | 134,9 |
Mutaties begroting 2022-2025 | 53,1 | 138,3 | 328,9 | 140,9 | |
Begrotingssaldo begroting 2022-2025 | 587,3 | 980,6 | 162,0 | 216,9 | 275,8 |
Alle begrotingsjaren zijn sluitend.
Begrotingsmutaties
Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt.
Voorgestelde begrotingsmutaties, begrotingssaldo | begroting | begroting | begroting | begroting | |
Programma/Product | Onderwerp/toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma Duurzaamheid: | |||||
Milieu | Begroting 2022 GR ODBN | -14,0 | -11,7 | -9,7 | -15,9 |
Programma Maatschappelijke ontwikkeling: | |||||
Maatschappelijk werk | Actualisatie stelpost prijsindexering Sociaal domein | 44,1 | 129,6 | 187,7 | 248,8 |
Volksgezondheid | Begroting 2022 GR GGD | -13,7 | -34,9 | -56,6 | -79,1 |
Subsidie Stichting Hartwacht | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | |
Programma Leefomgeving: | |||||
Verkeersmaatregelen | Budget verkeerstellingen 1 maal per 3 jaar | -35,0 | |||
Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: | |||||
Programma Ruimtegevend bestuur: | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Ontwikkeling OZB opbrengst op basis van indexering en woningbouwprogramma | 99,5 | 135,2 | 146,4 | 91,9 |
Algemeen budgettair | Actualisatie stelpost prijsindexering | 4,6 | 10,7 | 15,0 | 29,6 |
Mutaties stelpost areaaluitbreiding vanwege woningbouwprogramma | -52,0 | -76,0 | -83,0 | -84,0 | |
Diverse programma's: | |||||
Voorgenomen investeringen van 2024 naar 2025 | 143,2 | ||||
Diverse mutaties < € 5.000 | -8,9 | -8,1 | -7,6 | -8,9 | |
Totaal effect mutatie begrotingssaldo | 53,1 | 138,3 | 328,9 | 140,9 |
Per saldo leiden de nu verwerkte mutaties tot een verbetering van het begrotingssaldo.